Интернет магазин компьютеров и комплектующих
DVD проигрыватели, HDD-плееры, Дом. кинотеатры
Цифровой медиа плеер DUNE BD Prime 3.0 (арт. NL-1163125)
Медиа плеер BD Prime 3.0 от компании DUNE,оснащен универсальным приводом оптических дисков, имеющим поддержку таких типов носителей, как Blu-ray, DVD и CD.18974.35 руб.
Товара нет в наличии на складе, срок поставки - от двух недель
Технические характеристики
| Модель | BD Prime 3.0 |
|---|---|
| Позиционирование | Мультимедийный |
| Ключевые преимущества | Доступная цена, LCD дисплей |
| Цвет корпуса | Серебристо-чёрный |
| Описание расцветки | Чёрный, синий |
| Тип процессора | Intel Core i7 |
| Характеристики процессора | 430M 2.26 ГГц 3 МБ |
| Объем оперативной памяти (МБ) | 2048 |
| Операционная система | Windows 7 Professional |
| Видеокарта | Intel Graphics Media Accelerator HD |
| Тип видеокарты | Встроена в процессор |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Размер дисплея (дюймов) | 14 |
| Разрешение | HD (1366 x 768) |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Нет |
| Объем жесткого диска | 320 ГБ |
| Привод | DVD-RW |
| Тип исполнения привода | Внутренний |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Типы поддерживаемых карт | MMC, SD (SDHC) |
| USB порты | 4 |
| D-Sub | Есть |
| Наушники / Микрофон | Да |
| LAN (RJ45) | 10/100/1000 Мбит/сек |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
| Батарея | 6-элементная, 55 Втч |
| Вес, кг | 2,26 |
| Габариты | 50 х 430 х 260 мм |
| Цвет | Чёрный |
| Диагональ (дюймов) | 18.5 |
| Широкоформатный | Да |
| Тип панели | TN |
| Встроеные колонки | Нет |
| Максимальное разрешение | 1366 x 768 |
| Яркость | 250 |
| Контрастность | 1000 |
| Угол обзора | 160° / 160° |
| Время отклика | 5 ms |
| Интерфейс подключения к ПК | USB 2.0 |
| Потребляемая мощность | 29 Вт |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Вес (Кг) | 2.6 |
| Производитель чипа | nVidia |
| Позиционирование (в линейке) | Начального уровня |
| Модель чипа | 220GT |
| Память (МБайт) | 1024 |
| Разрядность памяти (bit) | 128 |
| Тип памяти | DDR III |
| Частота чипа (МГц) | 625 |
| Частота памяти | 810 МГц |
| RAMDAC | 400 МГц |
| Интерфейс подключения | USB 2.0 |
| DVI | 1 |
| S-Video | Нет |
| HDMI | Есть |
| Разъем питания (pin) | Нет |
| Охлаждение | Активное |
| DirectX, OpenGL | DirectX 10.1, OpenGL 3.1 |
| Поддержка SLI / CrossFire | Нет |
| Технологии | NVIDIAR CUDA, NVIDIA PureVideo HD, |
| Поддержка HDCP | Есть |
| Тип корпуса | Miditower |
| Форм-фактор | mATX |
| Блок питания (Вт) | 450 |
| Внешних отсеков 5,25' | 4 |
| Внешних отсеков 3,5' | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5' | 5 |
| Кол-во слотов расширения | 7 полноразмерных |
| Рекомендуемые материнские платы | ATX, mATX |
| Монтаж в 19' стойку | Нет |
| USB - порты | 2 |
| Система охлаждения | 4 вентилятора 80 х 80 |
| Кнопки | Power, reset, кнопки управления функциями информационного дисплея. |
| Индикаторы | Power, HDD, LCD дисплей |
| Поддержка горячей замены дисков | Есть |
| Внутренних отсеков 2,5' | 2 |
| FireWare (IEEE1394) | Да |
| Количество модулей в комплекте | 2 |
| Общий объем памяти (МБ) | 4096 |
| Тип модуля | DIMM |
| Частота (MHz) | DDR-III 1600 |
| Пропускная способность (МБ/с) | 12800 |
| Поддержка Reg/ECC | Нет |
| Количество контактов | 240 |
| Напряжение | 1.65 |
| Тайминги | 8-8-8-24 |
| Емкость (ГБ) | 500 |
| Тип исполнения | Внутренний |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
| Форм-фактор (дюймов) | 2.5 |
| Максимальная скорость вращения (RPM) | 5400 |
| Изменяющаяся скорость вращения | Нет |
| Объём буфера (МБ) | 8 |
| Поддержка горячей замены | Нет |
| SATA | Да |
| Версия SATA | SATA II |
| Габариты (мм) | 69,85 x 9.5 x 100 |
| Вес (грамм) | 58 |
| Скорость передачи данных | 3 Мбит/с |
| USB | 3 |
| IEEE 1394 (FireWire) | Нет |
| IDE | Нет |
| CD-R / CD-RW | Да |
| DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW | Да |
| Возможность записи на носитель | Есть |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, H.264, VC-1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, JPEG |
| Прием ТВ сигнала | Нет |
| Прогрессивная развёртка | Нет |
| Функция караоке | Нет |
| Композитный видеовыход | Есть |
| Аудиосистема в комплекте | Нет |
| Дополнительная информация | внутренний HDD (SATA 2.5') |
| Тип оборудования | Наушники |
| Объектив | 10 элементов в 8 группах |
| Байонет объектива | Интегрированный объектив |
| Диафрагма | F3,5 - 5,1 |
| Фокусировка | TTL iESP автофокус с определением контрастности, автофокус с определением лиц, точечный, следящий автофокус |
| ZOOM | Оптический 3.6x, цифровой 5x |
| Разрешение матрицы (млн эффективных пикселов) | 12 |
| Матрица ПЗС | 1/2,33 '' |
| Стабилизатор изображения | Цифровой |
| Видоискатель | Нет |
| Наличие ЖК-дисплея | Есть |
| Размер дисплея (дюймы) | 2.7 |
| Максимальное разрешение (видео) | 1280 x 720 |
| Форматы записи | MPEG-4, AAC, JPEG |
| Вспышка | Встроенная |
| Встроенная память | 1 ГБ |
| Штатный аккумулятор | LI-42B |
| Элементы питания AA | Нет |
| Тип и количество элементов питания | 1 штатный аккумулятор |
| Поддерживаемые ОС | Windows XP, Vista. |
| Выдержка | 1/4 - 1/2000 сек |
| Артикулы совместимых товаров | 1144984, 1154228 |
| Чипсет | Intel Q57 Express |
| Тип оперативной памяти | DDR-III |
| WiMAX | Нет |
| Звуковая система | HDA |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Слот расширения | ExpressCard/54 |
| Описание | н/д |
| Дополнительно | н/д |
| TCO | TCO 5.0 |
| Размер зерна | 0.282 мм |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Возможность крепления на стене | Да |
| IEEE1394 | Есть |
| Другие порты ввода/вывода | DisplayPort |
| Тип микрофона | Настольный |
| Среда передачи данных | Проводная |
| Диапазон частот (Гц) | 50 - 16 |
| Чувствительность (дБ) | 112 |
| Диапазон частот | 10-20000 Гц |
| Сопротивление | 16 Ом |
| Длина шнура, м | 1.2m |
| Регулятор громкости | Нет |
| Разъемы | 3.5mm |
| Интерфейс | PCI-Express 1x |
| Интерфейс подключения устройств | SAS / SATA |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Максимальное кол-во устр. (шт) | 4 |
| Низкопрофильный | Да |
| Тип порта | Bluetooth |
| Радиус действия (м) | 100 |
| Регулировка скорости вентиляторов | Есть |
| Тип | Термобумага |
| Тип поверхности | Матовая |
| Формат | A4 |
| Плотность (г/кв.м) | н/а |
| Размеры | 156(Д)x156(Ш)x66(В) мм |
| Разъем для процессора | LGA 1156 |
| Частота системной шины | Зависит от CPU |
| Типы поддерживаемых процессоров | Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Core i3, Intel Pentium, Intel Xeon 3400 (сокет 1156) |
| Максимальный объем памяти (Гб) | 16 |
| Количество слотов | 4 |
| Слоты PCI | 1 |
| Слоты PCI-Express x1 | 2 |
| Слоты PCI-Express x4 | 1 |
| Слоты PCI-Express x8 | 0 |
| Слоты PCI-Express x16 | 1 |
| Слоты PCI-X 32bit/66MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 32bit/100MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 32bit/133MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 64bit/33MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 64bit/66MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 64bit/100MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 64bit/133MHz | 0 |
| Слот AGP | Нет |
| Количество каналов IDE | Нет |
| Количество каналов SATA | 5х SATA-II (300 MB/s) |
| Количество каналов SCSI | Нет |
| Разъем для FDD | Нет |
| Кол-во разъемов USB на задней панели | 6 |
| Максимальное кол-во USB разъемов | 14 |
| Кол-во портов IEEE 1394 (FireWire) | Есть |
| Порты ввода / вывода | eSATA, DVI-I, DVI-D, DisplayPort, 3 x Audio jacks |
| Интегрированное видео | Нет |
| Звуковой контроллер | 5.1 |
| Интегрированный сетевой контроллер | 10/100/1000 Base-T |
| Интегрированный RAID контроллер | SATA |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Максимальная частота и полоса пропускания | 1333 Мгц (10666 МБ/с) |
| Обратите внимание! | Частота DDR2 1200 МГц не являются документированными для данного чипсета. |
| Название | Forefront TMG Standard 2010 |
| Код производителя | 4WD-00230 |
| Тип ПО | Защита ПК |
| Тип продукта | Только лицензия |
| Носитель | Нет |
| Тип лицензии | На 1 физический процессор |
| Локализация | Русская |
| Примечание к работе слотов | 2 x PCI-Express x16 работают как x8 |
| Сокет | 1366 |
| Частота ядра | 3.2 ГГц |
| Размер L2 кэша | 1024 Кб |
| Технология (нм) | 45 |
| Напряжение питания | 0.8-1.375 В |
| Тип поставки | OEM |
| Охлаждение в комплекте | Нет |
| Размер L3 кэша | 8 МБ |
| Частота шины процессора | 4.8 GT/s |
| Назначение | Процессорный |
| Кол-во оборотов/мин (RPM) | 1200-2200 оборотов в мин. +/- 10% |
| Максимальный уровень шума (дБ) | 23 |
| Коннектор | 4-pin для мат. платы |
| Регулятор оборотов в комплекте | Есть |
| Питание | 1 x AAA батареи |
| Socket 1366 | Нет |
| Socket 1156 | Нет |
| Socket 775 | Да |
| Socket 478 | Нет |
| Socket AM2 / АМ2+ / АМ3 | Нет |
| Socket 939 / 754 | Да |
| Материал радиатора | Алюминий + медь |
| Тип собственной памяти | Flash |
| Объем собственной памяти (ГБ) | 16 |
| Графический дисплей | Есть |
| Количество отображаемых цветов | 262 000 цветов |
| Поддержка носителей | Нет |
| Поддержка ID3Tags | Есть |
| Диктофон | Есть |
| Встроенный динамик | Есть |
| FM-тюнер | Есть |
| Тип носителя | Флэш-память |
| Объем флэш-памяти (МБ) | 4096 |
| Макс. длительность аудиозаписи | до 1072 часов |
| Встроеный динамик | Есть |
| Разъем для микрофона | Есть |
| Индикация | ЖК-экран |
| Внутренний интерфейс для HDD | SATA |
| Встроенный HDD (ГБ) | 0 |
| Поддержка MPEG4 | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Компонентный видеовыход Y, Pb, Pr | Есть |
| Стерео аудиовыходы | Есть |
| Многоканальные аудиовыходы | Есть |
| Оптический цифровой аудиовыход | Есть |
| Коаксиальный цифровой аудиовыход | Есть |
| BD | Да |
| BD-R | Да |
| BD-RE | Да |
По вопросам цен на оптовую покупку компьютеров и комплектующих и формированию прайс листа обращайтесь к менеджеру по телефону +7 (495) 589-27-28
Как проехать в центральный офис нашего компьютерного магазина в Москве смотрите на странице контакты
