Интернет магазин компьютеров и комплектующих
Корпуса
MidiTower Foxconn FOX-TLA-560 Без БП 2*USB ATX (Black/Silver) (арт. NL-1160101)
КорпусFOX-TLA-560 от компании Foxconn Без БП.1332.81 руб.
Товара нет в наличии на складе, срок поставки - от двух недель
Технические характеристики
Модель | EA222WMe-BK |
---|---|
Назначение | Универсальная фото / видео |
Размер главного отделения | 6.5 x 2.5 x 11.5 см |
Карманы | Для компактной камеры или видеокамеры, для карт памяти |
Цвет | Серебристо-чёрный |
Габариты | 490 x 190 x 430 мм |
Вес (грамм) | 5 |
Материал | Нейлон |
Дополнительная информация | Возможность крепления на стену ( VESA |
Тип | Штатив |
Максимальная нагрузка, кг | 3 |
Тип оборудования | Фотокамера |
Диагональ (дюймов) | 22 |
Максимальное разрешение | 1680 x 1050 |
Яркость | 250 |
Контрастность | 1000 |
Угол обзора | 170° / 160° |
Системы цветности | NTSC, SECAM, PAL |
Время отклика (мс) | 8 |
Встроенные колонки | Есть |
Мощность звука | 2 х 6 Вт |
HDMI | 3 |
Scart | Есть |
Композитный (AV) | Есть |
Компонентный (Y/Pb/Pr) | Есть |
Телетекст | Есть |
Таймер вкл./выкл. | Есть |
Защита от детей | Есть |
Потребление энергии | 230 Вт |
Вес (Кг) | 8,0 |
Соотношение сторон | 16 |
Интерфейс подключения к ПК | DVI + D-Sub |
USB | 1 |
Выход на наушники | Есть |
Дополнительные интерфейсы | HDMI x2, VGA (D-Sub), композитный, S-Video, компонентный, SCART, аудиовход 3.5 мм |
Крепление к стене | Есть |
Система звуковых эффектов | Incredible Surround |
Блок питания | Встроенный |
Режим 'картинка в картинке' | Есть |
Цвет корпуса | Чёрный |
Объектив | LUMIX DC VARIO, 6 элементов в 5 группах (3 асферические линзы / 6 асферических поверхностей) |
Байонет объектива | Интегрированный объектив |
Диафрагма | F2,8 – 6,2 |
ZOOM | Оптический 4x, цифровой 4x |
Разрешение матрицы (млн эффективных пикселов) | 12.1 |
Матрица ПЗС | 1/2,33' (общее разрешение 12,7 МЕГАпикс.), первичный цветовой фильтр |
Стабилизатор изображения | Цифровой |
Видоискатель | Нет |
Наличие ЖК-дисплея | Есть |
Размер дисплея (дюймы) | 2.7 |
Форматы записи | Фото |
Встроенная память | 40Mб |
Штатный аккумулятор | Li-ion аккумулятор ID-Security (3,6 В, 740 мАч) |
Элементы питания AA | Нет |
Тип и количество элементов питания | 1 штатный аккумулятор |
Позиционирование | Мультимедийный |
Ключевые преимущества | Сборка без инструментов |
Тип процессора | Intel Pentium Dual Core |
Характеристики процессора | M320 2.1 ГГц 1 МБ |
Объем оперативной памяти (МБ) | 3072 |
Тип оперативной памяти | DDR-III |
Операционная система | Windows XP Professional Edition |
Видеокарта | ATI Radeon HD 4550 |
Тип видеокарты | PCI-Express |
Видеопамять | Собственная |
Размер дисплея (дюймов) | 15.6 |
Разрешение | HD (1366 x 768) |
Встроенные динамики | Есть |
WEB-камера | Есть |
Объем жесткого диска | 250 ГБ |
Привод | DVD-RW |
Тип исполнения привода | Внутренний |
Поддержка карт памяти | Есть |
Типы поддерживаемых карт | SD, MMC, MS, MS Pro, xD |
USB порты | 3 |
D-Sub | Есть |
Наушники / Микрофон | Да |
LAN (RJ45) | 10/100 Мбит/сек |
Wi-Fi | 802.11b/g |
Bluetooth | Bluetooth 2.0 |
Поддержка замка Kensington | Да |
Батарея | Li-Ion |
Вес, кг | 2,64 |
Корпус | (1148595) MidiTower KimPro 238/1706 350W mATX {Black, 2*USB, audio, Patriot} |
Мат. плата | (1126780) Intel D945GCLF (OEM) {Atom 230-1.60ГГц,i945GC,1xDDR2,U100, SATA II, D-Sub, SB, LAN,USB2.0,mini-ITX} |
Память | (190908) Kingston DDR-II 1GB (PC2-6400) 800MHz [KVR800D2N6-1G(-SP)] |
HDD | (1157603) SATA 160Gb Hitachi Deskstar 7К1000.С (HDS721016CLA382) {Serial ATA II, 7200 rpm, 8Mb buffer} |
Количество процессоров | 1 |
Разъем процессора | 775 |
Частота ядра | 2,80 ГГц |
Чипсет | Intel G43 Express |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 2 |
Видеоадаптер | Intel X4500HD |
Разъем видеоадаптера | Встроенное видео |
Общий объем HDD (ГБ) | 500 |
Контроллер HDD | SATA |
Скорость вращения HDD | 7200 |
Оптический привод | DVD-RW |
Дисковод 1,44 Мб | Нет |
Количество отсеков 5,25' | 1 |
Количество внутренних отсеков 3,5'/2,5' | 1 |
Монтаж в шкаф 19' | Нет |
Гнезда расширения | 1 низкопрофильный слот PCI Express x16, 3 низкопрофильных слота PCI Express x1 |
Внешние порты ввода-вывода | Сзади |
Тип корпуса | Miditower |
Частота шины процессора (МГц) | 1066 |
Количество внешних отсеков 3,5'/2,5' | 1 |
Широкоформатный | Да |
Встроеные колонки | 2 х 1 Вт |
Время отклика | 5 ms |
Потребляемая мощность | при работе |
Возможность крепления на стене | Да |
Тип панели | TN |
Блок питания/электропитание | Встроенный |
TCO | TCO '03 |
Размер зерна | 0.282 |
Описание расцветки | Чёрный, красный |
Описание | н/д |
Дополнительно | н/д |
Форм-фактор | ATX |
Блок питания (Вт) | 0 |
Внешних отсеков 5,25' | 4 |
Внешних отсеков 3,5' | 2 |
Внутренних отсеков 3,5' | 4 |
Поддержка горячей замены дисков | Нет |
Кол-во слотов расширения | 7 полноразмерных |
Рекомендуемые материнские платы | АТХ, mАТХ. |
Монтаж в 19' стойку | Нет |
Направляющие в комплекте | Нет |
USB - порты | 2 |
Система охлаждения | 1 x 90 мм (задний), 1 x 80 мм (передний, дополнительный). |
Кнопки | Питание, сброс |
Индикаторы | Питание, HDD |
FireWare (IEEE1394) | Нет |
Фронтальный вентилятор | Опция 80 мм |
Тыловой вентилятор | Есть 92 мм |
По вопросам цен на оптовую покупку компьютеров и комплектующих и формированию прайс листа обращайтесь к менеджеру по телефону +7 (495) 589-27-28
Как проехать в центральный офис нашего компьютерного магазина в Москве смотрите на странице контакты
Наш магазин является участником системы TradeBox.
ремонт | компьютеров | и оргтехники | Московская Городская Служба Сервиса |