Интернет магазин компьютеров и комплектующих
Мониторы
NEC 22" LCD AS221WM-BK, Black-Black {0.282, 1680*1050, 250, 1000:1, 5ms, 160h/160v, DVI, Audio} (арт. NL-1159235)
Жидкокристаллический монитор AS221WM от компании NEC с диагональю 22' и разрешением 1680 x 1050. Обладает характеристиками: время отклика 5 мс, углы обзора 160° / 160°, контрастность 1000:1, яркость 250.8529.8 руб.
Товара нет в наличии на складе, срок поставки - от двух недель
Технические характеристики
Модель | Nec AS221WM |
---|---|
Позиционирование | Сверхмобильный |
Ключевые преимущества | Современный дизайн, малое время отклика |
Цвет корпуса | Серебристый |
Описание расцветки | Розовый,белый |
Тип процессора | Athlon Neo |
Характеристики процессора | MV40 1.6 ГГц |
Объем оперативной памяти (МБ) | 2048 |
Операционная система | Windows 7 Starter |
Видеокарта | ATI Radeon HD3200 |
Тип видеокарты | Встроена в чипсет |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Размер дисплея (дюймов) | 12.1 |
Разрешение | WXGA (1366 x 768) |
Встроенные динамики | Есть |
WEB-камера | Есть |
Объем жесткого диска | 250 ГБ |
Привод | Опционально |
Тип исполнения привода | Внешний |
Поддержка карт памяти | Есть |
Типы поддерживаемых карт | MMC/ SD(SDHC) |
USB порты | 3 |
D-Sub | Есть |
Наушники / Микрофон | Есть |
LAN (RJ45) | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Есть |
Батарея | Li-ion |
Вес, кг | 1.46 |
Габариты | 505.2 x 390.9 x 221.8 мм |
Цвет | Чёрный |
Диагональ (дюймов) | 22 |
Широкоформатный | Да |
Тип панели | TN |
Встроеные колонки | 2 х 1 Вт |
Максимальное разрешение | 1680 x 1050 |
Яркость | 250 |
Контрастность | 1000 |
Угол обзора | 160° / 160° |
Время отклика | 5 ms |
Интерфейс подключения к ПК | DVI + D-Sub |
Потребляемая мощность | 27 Вт |
Поддержка замка Kensington | Да |
Вес (Кг) | 5 |
Производитель чипа | nVidia |
Позиционирование (в линейке) | Начального уровня |
Модель чипа | 220GT |
Память (МБайт) | 1024 |
Разрядность памяти (bit) | 128 |
Тип памяти | DDR 2 |
Частота чипа (МГц) | 625 |
Частота памяти | 810 МГц |
RAMDAC | 400 МГц |
Интерфейс подключения | PCI-Express x16 |
DVI | 1 |
S-Video | Нет |
HDMI | Есть |
Разъем питания (pin) | Нет |
Охлаждение | Активное |
DirectX, OpenGL | DirectX 10.1, OpenGL 3.1 |
Поддержка SLI / CrossFire | Нет |
Технологии | NVIDIAR CUDA, NVIDIA PureVideo HD, |
Поддержка HDCP | Есть |
Тип корпуса | Rackmount |
Форм-фактор | ATX |
Блок питания (Вт) | 0 |
Внешних отсеков 5,25' | 0 |
Внешних отсеков 3,5' | 16 |
Внутренних отсеков 3,5' | 0 |
Кол-во слотов расширения | 7 полноразмерных |
Рекомендуемые материнские платы | ATX |
Монтаж в 19' стойку | 3U |
USB - порты | 4 |
Система охлаждения | 4 вентилятора 80 х 80 |
Кнопки | Power, Reset |
Индикаторы | Power, HDD, Lan |
Поддержка горячей замены дисков | Есть |
Внутренних отсеков 2,5' | 2 |
FireWare (IEEE1394) | Да |
Количество модулей в комплекте | 3 |
Общий объем памяти (МБ) | 6144 |
Тип модуля | DIMM |
Частота (MHz) | DDR-III 2000 |
Пропускная способность (МБ/с) | 16000 |
Поддержка Reg/ECC | Нет |
Количество контактов | 240 |
Напряжение | 1.6 |
Тайминги | 8-8-8 |
Емкость (ГБ) | 500 |
Тип исполнения | Внутренний |
Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Форм-фактор (дюймов) | 2.5 |
Максимальная скорость вращения (RPM) | 5400 |
Изменяющаяся скорость вращения | Нет |
Объём буфера (МБ) | 8 |
Поддержка горячей замены | Нет |
SATA | Да |
Версия SATA | SATA II |
Габариты (мм) | 69,85 x 9.5 x 100 |
Вес (грамм) | 159 |
Скорость передачи данных | Интерфейса 300 Мб/сек |
USB | Нет |
IEEE 1394 (FireWire) | Нет |
IDE | Нет |
CD-R / CD-RW | Да |
DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW | Да |
Возможность записи на носитель | Нет |
Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, VideoCD, SVCD, JPEG, Picture CD |
Прием ТВ сигнала | Нет |
Прогрессивная развёртка | Нет |
Функция караоке | Нет |
Композитный видеовыход | Есть |
Аудиосистема в комплекте | Нет |
Дополнительная информация | 1 отсек для тонких оптических приводов |
Тип оборудования | Фотокамера |
Объектив | 10 элементов в 8 группах |
Байонет объектива | Интегрированный объектив |
Диафрагма | F3,5 - 5,1 |
Фокусировка | TTL iESP автофокус с определением контрастности, автофокус с определением лиц, точечный, следящий автофокус |
ZOOM | Оптический 3.6x, цифровой 5x |
Разрешение матрицы (млн эффективных пикселов) | 12 |
Матрица ПЗС | 1/2,33 '' |
Стабилизатор изображения | Цифровой |
Видоискатель | Нет |
Наличие ЖК-дисплея | Есть |
Размер дисплея (дюймы) | 2.7 |
Максимальное разрешение (видео) | 1280 x 720 |
Форматы записи | MPEG-4, AAC, JPEG |
Вспышка | Встроенная |
Встроенная память | 1 ГБ |
Штатный аккумулятор | LI-42B |
Элементы питания AA | Нет |
Тип и количество элементов питания | 1 штатный аккумулятор |
Поддерживаемые ОС | Windows XP, Vista. |
Выдержка | 1/4 - 1/2000 сек |
Артикулы совместимых товаров | 1144984, 1154228 |
Чипсет | AMD RS780MN |
Тип оперативной памяти | DDR-III |
WiMAX | Нет |
Звуковая система | HDA |
Встроенный микрофон | Есть |
Слот расширения | ExpressCard/34 |
Описание | н/д |
Дополнительно | н/д |
TCO | TCO 5.0 |
Размер зерна | 0.282 мм |
Блок питания/электропитание | Встроенный |
Возможность крепления на стене | Да |
ремонт | компьютеров | и оргтехники | Московская Городская Служба Сервиса |
По вопросам цен на оптовую покупку компьютеров и комплектующих и
формированию прайс листа обращайтесь к менеджеру по телефону +7 (495)
589-27-28
Как проехать в центральный офис нашего компьютерного магазина в Москве смотрите на странице контакты
© МГСС, 2005-2007 ||